place
1180 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 74 | 18,3 % |
GRÜNE | 92 | 22,8 % |
SPD | 49 | 12,1 % |
AfD | 28 | 6,9 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,2 % |
FDP | 18 | 4,5 % |
ÖDP | 9 | 2,2 % |
DIE LINKE | 21 | 5,2 % |
Die PARTEI | 16 | 4,0 % |
Tierschutzpartei | 8 | 2,0 % |
Volt | 32 | 7,9 % |
PIRATEN | 4 | 1,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 3 | 0,7 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
PdH | 5 | 1,2 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 16 | 4,0 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 5 | 1,2 % |
PDV | 1 | 0,2 % |
6 | 1,5 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,5 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 405 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 404 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 405 |
Wähler insgesamt | 405 |