place
0571 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 153 | 25,5 % |
| GRÜNE | 152 | 25,3 % |
| SPD | 92 | 15,3 % |
| AfD | 29 | 4,8 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 1,8 % |
| FDP | 25 | 4,2 % |
| ÖDP | 13 | 2,2 % |
| DIE LINKE | 16 | 2,7 % |
| Die PARTEI | 24 | 4,0 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,3 % |
| Volt | 31 | 5,2 % |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % |
| FAMILIE | 3 | 0,5 % |
| MERA25 | 3 | 0,5 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
| PdH | 4 | 0,7 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 6 | 1,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
| BSW | 20 | 3,3 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,3 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 3 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 602 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 601 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 602 |
| Wähler insgesamt | 602 |