place
0553 (Roonstr., Deutschherrnstr)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 45 | 14,3 % | +1 | +2,2 |
GRÜNE | 91 | 29,0 % | -56 | -11,4 |
SPD | 38 | 12,1 % | ±0 | +1,7 |
AfD | 17 | 5,4 % | ±0 | +0,7 |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,6 % | +3 | +1,0 |
FDP | 12 | 3,8 % | +2 | +1,1 |
ÖDP | 6 | 1,9 % | -7 | -1,7 |
DIE LINKE | 16 | 5,1 % | -23 | -5,6 |
Die PARTEI | 23 | 7,3 % | +4 | +2,1 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,3 % | +1 | +0,4 |
Volt | 20 | 6,4 % | +13 | +4,4 |
PIRATEN | 1 | 0,3 % | -2 | -0,5 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MERA25 | 5 | 1,6 % | -1 | -0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
PdH | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
MLPD | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BSW | 20 | 6,4 % | - | +6,4 |
DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 5 | 1,6 % | - | +1,6 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
1 | 0,3 % | - | +0,3 | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Wahlberechtigte | 726 | - | - | - |
Wähler | 315 | 43,4 % | -50 | -4,9 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,0 |
Gültige Stimmen | 314 | 99,7 % | -50 | -0,0 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 726 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 726 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 439 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 287 |
Wähler ohne Wahlschein | 307 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 315 |
Wahlbeteiligung | 43,4 % |