place
0580 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 39 | 17,7 % |
GRÜNE | 55 | 25,0 % |
SPD | 23 | 10,5 % |
AfD | 11 | 5,0 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 2,7 % |
FDP | 23 | 10,5 % |
ÖDP | 3 | 1,4 % |
DIE LINKE | 15 | 6,8 % |
Die PARTEI | 7 | 3,2 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
Volt | 13 | 5,9 % |
PIRATEN | 2 | 0,9 % |
FAMILIE | 1 | 0,5 % |
MERA25 | 3 | 1,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 11 | 5,0 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 6 | 2,7 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,5 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 220 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 220 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 220 |
Wähler insgesamt | 220 |