Download der Grafik als SVG-Datei

0551 (Obere Turnstr., Rosenaustr., Am Plärrer)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Europawahl 2024, 0551 (Obere Turnstr., Rosenaustr., Am Plärrer)
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 90 22,5 % -24 +1,0
GRÜNE 101 25,2 % -76 -8,1
SPD 51 12,8 % +2 +3,5
AfD 29 7,2 % -1 +1,6
FREIE WÄHLER 5 1,2 % -5 -0,6
FDP 17 4,2 % +3 +1,6
ÖDP 7 1,8 % -10 -1,5
DIE LINKE 21 5,2 % -24 -3,2
Die PARTEI 13 3,2 % -12 -1,5
Tierschutzpartei 6 1,5 % -4 -0,4
Volt 23 5,8 % +7 +2,7
PIRATEN 2 0,5 % -3 -0,4
FAMILIE 0 0,0 % -1 -0,2
MERA25 6 1,5 % +2 +0,7
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -3 -0,6
PdH 1 0,2 % ±0 +0,1
HEIMAT 0 0,0 % -1 -0,2
Bündnis C 0 0,0 % -1 -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 1 0,2 % +1 +0,2
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 1 0,2 % ±0 +0,1
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 1 0,2 % - +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,5 % - +0,5
BSW 13 3,2 % - +3,2
DAVA 1 0,2 % - +0,2
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 2 0,5 % - +0,5
PDV 1 0,2 % - +0,2
PdF 5 1,2 % - +1,2
V-Partei³ 1 0,2 % - +0,2
Wahlberechtigte 1.549 - - -
Wähler 402 26,0 % -129 -7,8
Ungültige Stimmen 2 0,5 % +2 +0,5
Gültige Stimmen 400 99,5 % -131 -0,5

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, 0551 (Obere Turnstr., Rosenaustr., Am Plärrer)
Amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.549
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.549
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 891
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 658
Wähler ohne Wahlschein 397
Wähler mit Wahlschein 5
Wähler insgesamt 402
Wahlbeteiligung 26,0 %