place
38-39 Altenfurt, Moorenbrunn, Gewerbepark N-Feu
Wahlbeteiligung in Urnenwahlbezirken
Stärkste Parteien nach Erststimmen in Urnenwahlbezirken
Stärkste Parteien nach Zweitstimmen in Urnenwahlbezirken
Stärkste Parteien nach Erststimmen in Briefwahlbezirken
Stärkste Parteien nach Zweitstimmen in Briefwahlbezirken
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 2.262 | 42,6 % | 2.007 | 37,7 % |
SPD | 913 | 17,2 % | 800 | 15,0 % |
GRÜNE | 633 | 11,9 % | 688 | 12,9 % |
FDP | 125 | 2,4 % | 202 | 3,8 % |
AfD | 847 | 15,9 % | 865 | 16,2 % |
FREIE WÄHLER | 148 | 2,8 % | 104 | 2,0 % |
Die Linke | 282 | 5,3 % | 331 | 6,2 % |
dieBasis | - | - | 18 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 58 | 1,1 % |
Die PARTEI | - | - | 18 | 0,3 % |
ÖDP | 31 | 0,6 % | 15 | 0,3 % |
BP | - | - | 4 | 0,1 % |
Volt | 75 | 1,4 % | 39 | 0,7 % |
PdH | - | - | 2 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 7 | 0,1 % |
BSW | - | - | 167 | 3,1 % |
Wahlberechtigte | 6.204 | - | 6.204 | - |
Wähler | 5.341 | 86,1 % | 5.341 | 86,1 % |
Ungültige Stimmen | 25 | 0,5 % | 15 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 5.316 | 99,5 % | 5.326 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 16 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.731 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.473 |
Wahlberechtigte insgesamt | 6.204 |
Wähler ohne Wahlschein | 2.954 |
Wähler mit Wahlschein | 2.387 |
Wähler insgesamt | 5.341 |
Wahlbeteiligung | 86,1 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 86,1 %
Anteil Urnenwähler: 47,6 %
Anteil Briefwähler: 38,5 %