place
3853 (Moorenbrunner Str., Am Tower)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 117 | 37,9 % | 117 | 37,9 % |
SPD | 46 | 14,9 % | 43 | 13,9 % |
GRÜNE | 29 | 9,4 % | 28 | 9,1 % |
FDP | 4 | 1,3 % | 8 | 2,6 % |
AfD | 64 | 20,7 % | 65 | 21,0 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 4,5 % | 8 | 2,6 % |
Die Linke | 30 | 9,7 % | 30 | 9,7 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 4 | 1,3 % | 1 | 0,3 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 8 | 2,6 % |
Wahlberechtigte | 746 | - | 746 | - |
Wähler | 310 | 41,6 % | 310 | 41,6 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 309 | 99,7 % | 309 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 400 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 346 |
Wahlberechtigte insgesamt | 746 |
Wähler ohne Wahlschein | 305 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 310 |
Wahlbeteiligung | 41,6 % |