place
Wahlkreise 243-244
Wahlbeteiligung in Urnenwahlbezirken
Stärkste Parteien nach Erststimmen in Urnenwahlbezirken
Stärkste Parteien nach Zweitstimmen in Urnenwahlbezirken
Stärkste Parteien nach Erststimmen in Briefwahlbezirken
Stärkste Parteien nach Zweitstimmen in Briefwahlbezirken
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 94.337 | 32,9 % | 85.001 | 29,6 % |
SPD | 50.951 | 17,8 % | 44.381 | 15,5 % |
GRÜNE | 47.162 | 16,5 % | 44.946 | 15,7 % |
FDP | 8.532 | 3,0 % | 11.401 | 4,0 % |
AfD | 45.221 | 15,8 % | 45.204 | 15,8 % |
FREIE WÄHLER | 6.625 | 2,3 % | 4.148 | 1,4 % |
Die Linke | 25.518 | 8,9 % | 30.916 | 10,8 % |
dieBasis | - | - | 836 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2.797 | 1,0 % |
Die PARTEI | 1.598 | 0,6 % | 1.326 | 0,5 % |
ÖDP | 1.950 | 0,7 % | 915 | 0,3 % |
BP | - | - | 142 | 0,0 % |
Volt | 4.108 | 1,4 % | 2.494 | 0,9 % |
PdH | - | - | 262 | 0,1 % |
MLPD | 346 | 0,1 % | 151 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 277 | 0,1 % |
BSW | - | - | 11.701 | 4,1 % |
Wahlberechtigte | 361.937 | - | 361.937 | - |
Wähler | 288.232 | 79,6 % | 288.232 | 79,6 % |
Ungültige Stimmen | 1.884 | 0,7 % | 1.334 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 286.348 | 99,3 % | 286.898 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 766 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 228.900 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 133.036 |
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 361.937 |
Wähler ohne Wahlschein | 161.349 |
Wähler mit Wahlschein | 126.883 |
Wähler insgesamt | 288.232 |
Wahlbeteiligung | 79,6 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 79,6 %
Anteil Urnenwähler: 44,6 %
Anteil Briefwähler: 35,1 %