place
Wahlkreise 243-244
Wahlbeteiligung in Urnenwahlbezirken
Stärkste Parteien nach Erststimmen in Urnenwahlbezirken
Stärkste Parteien nach Zweitstimmen in Urnenwahlbezirken
Stärkste Parteien nach Erststimmen in Briefwahlbezirken
Stärkste Parteien nach Zweitstimmen in Briefwahlbezirken
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 94.335 | 32,9 % | 84.998 | 29,6 % |
SPD | 50.951 | 17,8 % | 44.382 | 15,5 % |
GRÜNE | 47.161 | 16,5 % | 44.945 | 15,7 % |
FDP | 8.533 | 3,0 % | 11.402 | 4,0 % |
AfD | 45.225 | 15,8 % | 45.204 | 15,8 % |
FREIE WÄHLER | 6.630 | 2,3 % | 4.147 | 1,4 % |
Die Linke | 25.508 | 8,9 % | 30.915 | 10,8 % |
dieBasis | - | - | 836 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2.798 | 1,0 % |
Die PARTEI | 1.597 | 0,6 % | 1.330 | 0,5 % |
ÖDP | 1.952 | 0,7 % | 918 | 0,3 % |
BP | - | - | 143 | 0,0 % |
Volt | 4.113 | 1,4 % | 2.488 | 0,9 % |
PdH | - | - | 263 | 0,1 % |
MLPD | 346 | 0,1 % | 151 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 305 | 0,1 % |
BSW | - | - | 11.671 | 4,1 % |
Wahlberechtigte | 361.937 | - | 361.937 | - |
Wähler | 288.245 | 79,6 % | 288.245 | 79,6 % |
Ungültige Stimmen | 1.894 | 0,7 % | 1.349 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 286.351 | 99,3 % | 286.896 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 766 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 228.900 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 133.036 |
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 361.937 |
Wähler ohne Wahlschein | 161.414 |
Wähler mit Wahlschein | 126.831 |
Wähler insgesamt | 288.245 |
Wahlbeteiligung | 79,6 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 79,6 %
Anteil Urnenwähler: 44,6 %
Anteil Briefwähler: 35,0 %