place
3851 (Wittelsbacherstr., Karl-Hertel-Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 152 | 33,1 % | 140 | 30,3 % |
SPD | 78 | 17,0 % | 61 | 13,2 % |
GRÜNE | 47 | 10,2 % | 51 | 11,0 % |
FDP | 22 | 4,8 % | 20 | 4,3 % |
AfD | 102 | 22,2 % | 102 | 22,1 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,9 % | 3 | 0,6 % |
Die Linke | 44 | 9,6 % | 52 | 11,3 % |
dieBasis | - | - | 2 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 2 | 0,4 % | 3 | 0,6 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 8 | 1,7 % | 6 | 1,3 % |
PdH | - | - | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 16 | 3,5 % |
Wahlberechtigte | 905 | - | 905 | - |
Wähler | 463 | 51,2 % | 463 | 51,2 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 459 | 99,1 % | 462 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 548 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 357 |
Wahlberechtigte insgesamt | 905 |
Wähler ohne Wahlschein | 454 |
Wähler mit Wahlschein | 9 |
Wähler insgesamt | 463 |
Wahlbeteiligung | 51,2 % |