place
3855 (Welfenstr., Hermann-Kolb-Str.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 155 | 39,7 % | 124 | 32,0 % |
| SPD | 63 | 16,2 % | 58 | 15,0 % |
| GRÜNE | 43 | 11,0 % | 46 | 11,9 % |
| FDP | 8 | 2,1 % | 17 | 4,4 % |
| AfD | 88 | 22,6 % | 92 | 23,8 % |
| FREIE WÄHLER | 13 | 3,3 % | 10 | 2,6 % |
| Die Linke | 18 | 4,6 % | 24 | 6,2 % |
| dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % |
| ÖDP | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 11 | 2,8 % |
| Wahlberechtigte | 880 | - | 880 | - |
| Wähler | 390 | 44,3 % | 390 | 44,3 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 3 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 390 | 100,0 % | 387 | 99,2 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 540 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 340 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 880 |
| Wähler ohne Wahlschein | 381 |
| Wähler mit Wahlschein | 9 |
| Wähler insgesamt | 390 |
| Wahlbeteiligung | 44,3 % |