place
3854 (Klagenfurter Str., Radstädter Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 151 | 35,4 % | 142 | 33,3 % |
SPD | 75 | 17,6 % | 55 | 12,9 % |
GRÜNE | 75 | 17,6 % | 77 | 18,0 % |
FDP | 9 | 2,1 % | 12 | 2,8 % |
AfD | 84 | 19,7 % | 84 | 19,7 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,6 % | 4 | 0,9 % |
Die Linke | 22 | 5,2 % | 28 | 6,6 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 19 | 4,4 % |
Wahlberechtigte | 838 | - | 838 | - |
Wähler | 427 | 51,0 % | 427 | 51,0 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 426 | 99,8 % | 427 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 524 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 314 |
Wahlberechtigte insgesamt | 838 |
Wähler ohne Wahlschein | 424 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 427 |
Wahlbeteiligung | 51,0 % |