place
40-43 Hasenb., Rangierbhf., Katzw. Str., Dianastr.
Wahlbeteiligung in Urnenwahlbezirken
Stärkste Parteien nach Erststimmen in Urnenwahlbezirken
Stärkste Parteien nach Zweitstimmen in Urnenwahlbezirken
Stärkste Parteien nach Erststimmen in Briefwahlbezirken
Stärkste Parteien nach Zweitstimmen in Briefwahlbezirken
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 583 | 24,5 % | 514 | 21,6 % |
| SPD | 480 | 20,2 % | 383 | 16,1 % |
| GRÜNE | 204 | 8,6 % | 226 | 9,5 % |
| FDP | 71 | 3,0 % | 74 | 3,1 % |
| AfD | 553 | 23,2 % | 541 | 22,8 % |
| FREIE WÄHLER | 65 | 2,7 % | 33 | 1,4 % |
| Die Linke | 354 | 14,9 % | 372 | 15,6 % |
| dieBasis | - | - | 8 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 28 | 1,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 14 | 0,6 % |
| ÖDP | 19 | 0,8 % | 5 | 0,2 % |
| BP | - | - | 1 | 0,0 % |
| Volt | 53 | 2,2 % | 21 | 0,9 % |
| PdH | - | - | 3 | 0,1 % |
| MLPD | - | - | 3 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 4 | 0,2 % |
| BSW | - | - | 148 | 6,2 % |
| Wahlberechtigte | 3.489 | - | 3.489 | - |
| Wähler | 2.400 | 68,8 % | 2.400 | 68,8 % |
| Ungültige Stimmen | 18 | 0,8 % | 22 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 2.382 | 99,2 % | 2.378 | 99,1 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 8 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.472 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.017 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.489 |
| Wähler ohne Wahlschein | 1.367 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.033 |
| Wähler insgesamt | 2.400 |
| Wahlbeteiligung | 68,8 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 68,8 %
Anteil Urnenwähler: 39,2 %
Anteil Briefwähler: 29,6 %