place
7170 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 187 | 35,2 % |
GRÜNE | 115 | 21,7 % |
SPD | 75 | 14,1 % |
AfD | 29 | 5,5 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,7 % |
FDP | 22 | 4,1 % |
ÖDP | 2 | 0,4 % |
DIE LINKE | 15 | 2,8 % |
Die PARTEI | 11 | 2,1 % |
Tierschutzpartei | 12 | 2,3 % |
Volt | 13 | 2,4 % |
PIRATEN | 4 | 0,8 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % |
PdH | 3 | 0,6 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 2 | 0,4 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,6 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 18 | 3,4 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,4 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 531 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 531 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 531 |
Wähler insgesamt | 531 |