place
7151 (Herderstr., Weihergartenstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 96 | 30,5 % | -9 | +4,9 |
GRÜNE | 54 | 17,1 % | -47 | -7,5 |
SPD | 37 | 11,7 % | -7 | +1,0 |
AfD | 43 | 13,7 % | +5 | +4,4 |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,3 % | -10 | -2,1 |
FDP | 10 | 3,2 % | -11 | -1,9 |
ÖDP | 4 | 1,3 % | -11 | -2,4 |
DIE LINKE | 7 | 2,2 % | -8 | -1,4 |
Die PARTEI | 8 | 2,5 % | -10 | -1,9 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,3 % | -7 | -1,4 |
Volt | 10 | 3,2 % | +2 | +1,2 |
PIRATEN | 4 | 1,3 % | -2 | -0,2 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | -2 | -0,4 |
MERA25 | 3 | 1,0 % | +1 | +0,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
PdH | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
BSW | 19 | 6,0 % | - | +6,0 |
DAVA | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
1 | 0,3 % | - | +0,3 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 983 | - | - | - |
Wähler | 317 | 32,2 % | -96 | -11,5 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | -1 | -0,1 |
Gültige Stimmen | 315 | 99,4 % | -95 | +0,1 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 983 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 983 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 644 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 339 |
Wähler ohne Wahlschein | 308 |
Wähler mit Wahlschein | 9 |
Wähler insgesamt | 317 |
Wahlbeteiligung | 32,2 % |