place
7150 (Wahlerstr., Neumünster Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 160 | 30,8 % | -20 | +1,6 |
GRÜNE | 104 | 20,0 % | -62 | -7,0 |
SPD | 47 | 9,1 % | -26 | -2,8 |
AfD | 66 | 12,7 % | +21 | +5,4 |
FREIE WÄHLER | 13 | 2,5 % | ±0 | +0,4 |
FDP | 28 | 5,4 % | -2 | +0,5 |
ÖDP | 10 | 1,9 % | -7 | -0,8 |
DIE LINKE | 14 | 2,7 % | -22 | -3,2 |
Die PARTEI | 9 | 1,7 % | -11 | -1,5 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,0 % | -9 | -1,3 |
Volt | 17 | 3,3 % | +12 | +2,5 |
PIRATEN | 3 | 0,6 % | +1 | +0,3 |
FAMILIE | 2 | 0,4 % | +1 | +0,2 |
MERA25 | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
PdH | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 3 | 0,6 % | +2 | +0,4 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 30 | 5,8 % | - | +5,8 |
DAVA | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
PDV | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
0 | 0,0 % | - | ±0,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 1.637 | - | - | - |
Wähler | 519 | 31,7 % | -97 | -5,6 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
Gültige Stimmen | 519 | 100,0 % | -96 | +0,2 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.637 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.637 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.044 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 593 |
Wähler ohne Wahlschein | 509 |
Wähler mit Wahlschein | 10 |
Wähler insgesamt | 519 |
Wahlbeteiligung | 31,7 % |