place
4450 (Kettelerstr., Kornburger Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 111 | 31,2 % | -25 | +0,2 |
| GRÜNE | 57 | 16,0 % | -56 | -9,7 |
| SPD | 54 | 15,2 % | -5 | +1,7 |
| AfD | 57 | 16,0 % | +24 | +8,5 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,1 % | -4 | -0,7 |
| FDP | 6 | 1,7 % | -7 | -1,3 |
| ÖDP | 6 | 1,7 % | -14 | -2,9 |
| DIE LINKE | 9 | 2,5 % | -4 | -0,4 |
| Die PARTEI | 5 | 1,4 % | -5 | -0,9 |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,1 % | -3 | -0,5 |
| Volt | 10 | 2,8 % | +9 | +2,6 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -4 | -0,9 |
| FAMILIE | 4 | 1,1 % | -1 | -0,0 |
| MERA25 | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| PdH | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
| Bündnis C | 5 | 1,4 % | +2 | +0,7 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,8 % | - | +0,8 |
| BSW | 12 | 3,4 % | - | +3,4 |
| DAVA | 4 | 1,1 % | - | +1,1 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 908 | - | - | - |
| Wähler | 358 | 39,4 % | -82 | -7,5 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | +1 | +0,3 |
| Gültige Stimmen | 356 | 99,4 % | -83 | -0,3 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 908 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 908 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 607 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 301 |
| Wähler ohne Wahlschein | 349 |
| Wähler mit Wahlschein | 9 |
| Wähler insgesamt | 358 |
| Wahlbeteiligung | 39,4 % |