place
4452 (Losheimer Str., Deidesheimer Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 83 | 35,0 % | -9 | +2,0 |
GRÜNE | 31 | 13,1 % | -20 | -5,2 |
SPD | 31 | 13,1 % | -12 | -2,3 |
AfD | 36 | 15,2 % | +7 | +4,8 |
FREIE WÄHLER | 7 | 3,0 % | +4 | +1,9 |
FDP | 3 | 1,3 % | -4 | -1,2 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -11 | -3,9 |
DIE LINKE | 9 | 3,8 % | -2 | -0,1 |
Die PARTEI | 3 | 1,3 % | -7 | -2,3 |
Tierschutzpartei | 3 | 1,3 % | +1 | +0,5 |
Volt | 8 | 3,4 % | +6 | +2,7 |
PIRATEN | 2 | 0,8 % | +2 | +0,8 |
FAMILIE | 3 | 1,3 % | +1 | +0,5 |
MERA25 | 2 | 0,8 % | ±0 | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
PdH | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -2 | -0,7 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,4 % | ±0 | +0,1 |
BIG | 0 | 0,0 % | -3 | -1,1 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
BSW | 6 | 2,5 % | - | +2,5 |
DAVA | 4 | 1,7 % | - | +1,7 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
1 | 0,4 % | - | +0,4 | |
V-Partei³ | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
Wahlberechtigte | 666 | - | - | - |
Wähler | 237 | 35,6 % | -42 | -5,4 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Gültige Stimmen | 237 | 100,0 % | -42 | ±0,0 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 666 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 666 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 424 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 242 |
Wähler ohne Wahlschein | 237 |
Wähler insgesamt | 237 |
Wahlbeteiligung | 35,6 % |