place
2585 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 65 | 21,5 % |
| GRÜNE | 90 | 29,8 % |
| SPD | 34 | 11,3 % |
| AfD | 13 | 4,3 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 2,6 % |
| FDP | 15 | 5,0 % |
| ÖDP | 12 | 4,0 % |
| DIE LINKE | 12 | 4,0 % |
| Die PARTEI | 10 | 3,3 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,0 % |
| Volt | 20 | 6,6 % |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 3 | 1,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 1,3 % |
| BSW | 4 | 1,3 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,3 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,7 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 3 | 1,0 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 303 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 302 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 303 |
| Wähler insgesamt | 303 |