place
2582 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 37 | 22,2 % |
| GRÜNE | 43 | 25,7 % |
| SPD | 21 | 12,6 % |
| AfD | 10 | 6,0 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 2,4 % |
| FDP | 5 | 3,0 % |
| ÖDP | 2 | 1,2 % |
| DIE LINKE | 15 | 9,0 % |
| Die PARTEI | 6 | 3,6 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 3,0 % |
| Volt | 5 | 3,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,6 % |
| FAMILIE | 1 | 0,6 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 1 | 0,6 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 1,8 % |
| BSW | 5 | 3,0 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 3 | 1,8 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 170 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,8 % |
| Gültige Stimmen | 167 | 98,2 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 170 |
| Wähler insgesamt | 170 |