place
        
        2552 (Harrichstr., Riemenschneiderstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | 67 | 22,3 % | -15 | -1,6 | 
| GRÜNE | 45 | 15,0 % | -36 | -8,6 | 
| SPD | 44 | 14,7 % | -9 | -0,8 | 
| AfD | 58 | 19,3 % | +29 | +10,9 | 
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,7 % | -4 | -1,0 | 
| FDP | 6 | 2,0 % | -1 | -0,0 | 
| ÖDP | 2 | 0,7 % | -4 | -1,1 | 
| DIE LINKE | 18 | 6,0 % | -10 | -2,2 | 
| Die PARTEI | 4 | 1,3 % | -10 | -2,7 | 
| Tierschutzpartei | 2 | 0,7 % | -6 | -1,7 | 
| Volt | 11 | 3,7 % | +8 | +2,8 | 
| PIRATEN | 4 | 1,3 % | -1 | -0,1 | 
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 | 
| MERA25 | 1 | 0,3 % | -1 | -0,2 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -3 | -0,9 | 
| PdH | 2 | 0,7 % | +2 | +0,7 | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -3 | -0,9 | 
| BIG | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 | 
| DKP | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 | 
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | 
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | 
| BSW | 17 | 5,7 % | - | +5,7 | 
| DAVA | 8 | 2,7 % | - | +2,7 | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | 
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,7 % | - | +0,7 | 
| PDV | 1 | 0,3 % | - | +0,3 | 
| 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | |
| V-Partei³ | 2 | 0,7 % | - | +0,7 | 
| Wahlberechtigte | 1.016 | - | - | - | 
| Wähler | 302 | 29,7 % | -43 | -3,6 | 
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | ±0 | +0,1 | 
| Gültige Stimmen | 300 | 99,3 % | -43 | -0,1 | 
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.016 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.016 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 821 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 195 | 
| Wähler ohne Wahlschein | 299 | 
| Wähler mit Wahlschein | 3 | 
| Wähler insgesamt | 302 | 
| Wahlbeteiligung | 29,7 % |