place
2554 (Uhlandstr., Kaulbachstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 51 | 12,8 % | -16 | +0,6 |
| GRÜNE | 136 | 34,3 % | -118 | -12,3 |
| SPD | 61 | 15,4 % | -9 | +2,5 |
| AfD | 22 | 5,5 % | -3 | +1,0 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,0 % | -12 | -1,9 |
| FDP | 13 | 3,3 % | -2 | +0,5 |
| ÖDP | 11 | 2,8 % | -13 | -1,6 |
| DIE LINKE | 16 | 4,0 % | -14 | -1,5 |
| Die PARTEI | 7 | 1,8 % | -4 | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,0 % | +2 | +0,6 |
| Volt | 33 | 8,3 % | +30 | +7,8 |
| PIRATEN | 6 | 1,5 % | ±0 | +0,4 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| MERA25 | 3 | 0,8 % | -1 | +0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| PdH | 1 | 0,3 % | -1 | -0,1 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| BSW | 17 | 4,3 % | - | +4,3 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 3 | 0,8 % | - | +0,8 | |
| V-Partei³ | 3 | 0,8 % | - | +0,8 |
| Wahlberechtigte | 1.048 | - | - | - |
| Wähler | 397 | 37,9 % | -150 | -12,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2 | -0,4 |
| Gültige Stimmen | 397 | 100,0 % | -148 | +0,4 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.048 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.048 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 610 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 438 |
| Wähler ohne Wahlschein | 384 |
| Wähler mit Wahlschein | 13 |
| Wähler insgesamt | 397 |
| Wahlbeteiligung | 37,9 % |