place
1572 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 69 | 22,3 % |
| GRÜNE | 46 | 14,8 % |
| SPD | 46 | 14,8 % |
| AfD | 35 | 11,3 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,9 % |
| FDP | 7 | 2,3 % |
| ÖDP | 5 | 1,6 % |
| DIE LINKE | 10 | 3,2 % |
| Die PARTEI | 17 | 5,5 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 2,9 % |
| Volt | 21 | 6,8 % |
| PIRATEN | 5 | 1,6 % |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % |
| MERA25 | 2 | 0,6 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 2 | 0,6 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,3 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 2 | 0,6 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
| DKP | 1 | 0,3 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 11 | 3,5 % |
| DAVA | 4 | 1,3 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,6 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 4 | 1,3 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,6 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 310 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 310 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 310 |
| Wähler insgesamt | 310 |