place
1551 (Schuckertstr., Gaußstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 52 | 18,0 % | -15 | +0,5 |
| GRÜNE | 36 | 12,5 % | -44 | -8,4 |
| SPD | 39 | 13,5 % | -27 | -3,7 |
| AfD | 55 | 19,0 % | +7 | +6,5 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,7 % | -3 | -0,6 |
| FDP | 8 | 2,8 % | -1 | +0,4 |
| ÖDP | 7 | 2,4 % | -1 | +0,3 |
| DIE LINKE | 15 | 5,2 % | -22 | -4,5 |
| Die PARTEI | 5 | 1,7 % | -18 | -4,3 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,7 % | -3 | -0,4 |
| Volt | 13 | 4,5 % | +8 | +3,2 |
| PIRATEN | 9 | 3,1 % | +1 | +1,0 |
| FAMILIE | 3 | 1,0 % | +1 | +0,5 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,7 % | ±0 | +0,2 |
| PdH | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
| BIG | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 1,0 % | +1 | +0,5 |
| DKP | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BSW | 19 | 6,6 % | - | +6,6 |
| DAVA | 5 | 1,7 % | - | +1,7 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 3 | 1,0 % | - | +1,0 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 1.302 | - | - | - |
| Wähler | 291 | 22,4 % | -94 | -5,7 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | ±0 | +0,2 |
| Gültige Stimmen | 289 | 99,3 % | -94 | -0,2 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.302 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.302 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.002 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 300 |
| Wähler ohne Wahlschein | 284 |
| Wähler mit Wahlschein | 7 |
| Wähler insgesamt | 291 |
| Wahlbeteiligung | 22,4 % |