place
        
        1281 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil | 
|---|---|---|
| CSU | 147 | 35,1 % | 
| GRÜNE | 95 | 22,7 % | 
| SPD | 56 | 13,4 % | 
| AfD | 21 | 5,0 % | 
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,7 % | 
| FDP | 19 | 4,5 % | 
| ÖDP | 7 | 1,7 % | 
| DIE LINKE | 8 | 1,9 % | 
| Die PARTEI | 5 | 1,2 % | 
| Tierschutzpartei | 3 | 0,7 % | 
| Volt | 23 | 5,5 % | 
| PIRATEN | 2 | 0,5 % | 
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | 
| MERA25 | 2 | 0,5 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | 
| PdH | 0 | 0,0 % | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 1 | 0,2 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % | 
| BSW | 16 | 3,8 % | 
| DAVA | 0 | 0,0 % | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | 
| PDV | 0 | 0,0 % | 
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | 
| Wahlberechtigte | 0 | - | 
| Wähler | 422 | - | 
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 
| Gültige Stimmen | 419 | 99,3 % | 
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler mit Wahlschein | 422 | 
| Wähler insgesamt | 422 |