place
        
        1280 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil | 
|---|---|---|
| CSU | 74 | 25,3 % | 
| GRÜNE | 74 | 25,3 % | 
| SPD | 39 | 13,3 % | 
| AfD | 17 | 5,8 % | 
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,4 % | 
| FDP | 6 | 2,0 % | 
| ÖDP | 3 | 1,0 % | 
| DIE LINKE | 16 | 5,5 % | 
| Die PARTEI | 7 | 2,4 % | 
| Tierschutzpartei | 4 | 1,4 % | 
| Volt | 25 | 8,5 % | 
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | 
| FAMILIE | 1 | 0,3 % | 
| MERA25 | 2 | 0,7 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | 
| PdH | 3 | 1,0 % | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 
| BIG | 1 | 0,3 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 1 | 0,3 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,7 % | 
| BSW | 6 | 2,0 % | 
| DAVA | 0 | 0,0 % | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 
| LETZTE GENERATION | 4 | 1,4 % | 
| PDV | 0 | 0,0 % | 
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,7 % | 
| Wahlberechtigte | 0 | - | 
| Wähler | 294 | - | 
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 
| Gültige Stimmen | 293 | 99,7 % | 
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler mit Wahlschein | 294 | 
| Wähler insgesamt | 294 |