place
1251 (Lohengrinstr., Markomannenstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 82 | 31,2 % | -61 | -5,4 |
GRÜNE | 66 | 25,1 % | -46 | -3,5 |
SPD | 30 | 11,4 % | -18 | -0,9 |
AfD | 16 | 6,1 % | -14 | -1,6 |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,5 % | +4 | +1,5 |
FDP | 12 | 4,6 % | +6 | +3,0 |
ÖDP | 5 | 1,9 % | -2 | +0,1 |
DIE LINKE | 8 | 3,0 % | -4 | -0,0 |
Die PARTEI | 8 | 3,0 % | -3 | +0,2 |
Tierschutzpartei | 3 | 1,1 % | -2 | -0,1 |
Volt | 7 | 2,7 % | +3 | +1,6 |
PIRATEN | 2 | 0,8 % | -1 | -0,0 |
FAMILIE | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
PdH | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
HEIMAT | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
Bündnis C | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 3 | 1,1 % | - | +1,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 9 | 3,4 % | - | +3,4 |
DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
2 | 0,8 % | - | +0,8 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 933 | - | - | - |
Wähler | 263 | 28,2 % | -128 | -14,9 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Gültige Stimmen | 263 | 100,0 % | -128 | ±0,0 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 933 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 933 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 475 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 458 |
Wähler ohne Wahlschein | 259 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 263 |
Wahlbeteiligung | 28,2 % |