place
97 Brunn
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| 97 Brunn | |
| 9750 (Brunn, Netzstall) | |
| 9780 (Briefwahl Nürnberg) |
Stärkste Parteien nach Erststimmen
Stärkste Parteien nach Zweitstimmen
Stärkste Parteien nach Erst- und Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Auszählungsstand
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 287 | 48,4 % | 275 | 46,4 % | 562 | 47,4 % |
| GRÜNE | 74 | 12,5 % | 76 | 12,8 % | 150 | 12,6 % |
| FREIE WÄHLER | 50 | 8,4 % | 62 | 10,5 % | 112 | 9,4 % |
| AfD | 69 | 11,6 % | 68 | 11,5 % | 137 | 11,6 % |
| SPD | 61 | 10,3 % | 58 | 9,8 % | 119 | 10,0 % |
| FDP | 14 | 2,4 % | 15 | 2,5 % | 29 | 2,4 % |
| DIE LINKE | 15 | 2,5 % | 8 | 1,3 % | 23 | 1,9 % |
| ÖDP | 11 | 1,9 % | 10 | 1,7 % | 21 | 1,8 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,7 % | 10 | 0,8 % |
| DIE FRANKEN | 5 | 0,8 % | 2 | 0,3 % | 7 | 0,6 % |
| dieBasis | 7 | 1,2 % | 7 | 1,2 % | 14 | 1,2 % |
| WiR e.V. | - | - | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
| Wähler | 599 | 80,6 % | 599 | 80,6 % | 599 | 80,6 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,0 % | 6 | 1,0 % | 12 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 593 | 99,0 % | 593 | 99,0 % | 1.186 | 99,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 743 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 442 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 301 |
| Wähler ohne Wahlschein | 325 |
| Wähler mit Wahlschein | 274 |
| Wähler insgesamt | 599 |
| Wahlbeteiligung | 80,6 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 80,6 %
Anteil Urnenwähler: 43,7 %
Anteil Briefwähler: 36,9 %