place
9780 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 133 | 51,0 % | 127 | 48,5 % | 260 | 49,7 % |
GRÜNE | 31 | 11,9 % | 37 | 14,1 % | 68 | 13,0 % |
FREIE WÄHLER | 27 | 10,3 % | 32 | 12,2 % | 59 | 11,3 % |
AfD | 23 | 8,8 % | 23 | 8,8 % | 46 | 8,8 % |
SPD | 34 | 13,0 % | 30 | 11,5 % | 64 | 12,2 % |
FDP | 4 | 1,5 % | 2 | 0,8 % | 6 | 1,1 % |
DIE LINKE | 4 | 1,5 % | 1 | 0,4 % | 5 | 1,0 % |
ÖDP | 3 | 1,1 % | 3 | 1,1 % | 6 | 1,1 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,5 % | 4 | 0,8 % |
DIE FRANKEN | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
dieBasis | 1 | 0,4 % | 2 | 0,8 % | 3 | 0,6 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 263 | - | 263 | - | 263 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % | 1 | 0,4 % | 3 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 261 | 99,2 % | 262 | 99,6 % | 523 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 263 |
Wähler insgesamt | 263 |
Wahlbeteiligung |