place
9750 (Brunn, Netzstall)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 154 | 46,4 % | 148 | 44,7 % | 302 | 45,6 % |
| GRÜNE | 43 | 13,0 % | 39 | 11,8 % | 82 | 12,4 % |
| FREIE WÄHLER | 23 | 6,9 % | 30 | 9,1 % | 53 | 8,0 % |
| AfD | 46 | 13,9 % | 45 | 13,6 % | 91 | 13,7 % |
| SPD | 27 | 8,1 % | 28 | 8,5 % | 55 | 8,3 % |
| FDP | 10 | 3,0 % | 13 | 3,9 % | 23 | 3,5 % |
| DIE LINKE | 11 | 3,3 % | 7 | 2,1 % | 18 | 2,7 % |
| ÖDP | 8 | 2,4 % | 7 | 2,1 % | 15 | 2,3 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,8 % | 6 | 0,9 % |
| DIE FRANKEN | 4 | 1,2 % | 1 | 0,3 % | 5 | 0,8 % |
| dieBasis | 6 | 1,8 % | 5 | 1,5 % | 11 | 1,7 % |
| WiR e.V. | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
| Wähler | 336 | 45,2 % | 336 | 45,2 % | 336 | 45,2 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,2 % | 5 | 1,5 % | 9 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 332 | 98,8 % | 331 | 98,5 % | 663 | 98,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 743 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 442 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 301 |
| Wähler ohne Wahlschein | 325 |
| Wähler mit Wahlschein | 11 |
| Wähler insgesamt | 336 |
| Wahlbeteiligung | 45,2 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 45,2 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.