place
73/75/87 Buch, Almoshof, Flughafen
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
73/75/87 Buch, Almoshof, Flughafen | |
7350 (Spargelfeldweg, Walter-Braun-Str.) | |
7370 (Briefwahl Nürnberg) | |
7550 (Almoshof, Lohe) | |
7580 (Briefwahl Nürnberg) |
Stärkste Parteien nach Erststimmen
Stärkste Parteien nach Zweitstimmen
Stärkste Parteien nach Erst- und Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Auszählungsstand
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 709 | 51,5 % | 678 | 49,2 % | 1.387 | 50,4 % |
GRÜNE | 161 | 11,7 % | 156 | 11,3 % | 317 | 11,5 % |
FREIE WÄHLER | 98 | 7,1 % | 118 | 8,6 % | 216 | 7,8 % |
AfD | 169 | 12,3 % | 167 | 12,1 % | 336 | 12,2 % |
SPD | 105 | 7,6 % | 114 | 8,3 % | 219 | 8,0 % |
FDP | 38 | 2,8 % | 40 | 2,9 % | 78 | 2,8 % |
DIE LINKE | 36 | 2,6 % | 33 | 2,4 % | 69 | 2,5 % |
ÖDP | 19 | 1,4 % | 20 | 1,5 % | 39 | 1,4 % |
PIRATEN | 14 | 1,0 % | 7 | 0,5 % | 21 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 23 | 1,7 % | 23 | 0,8 % |
DIE FRANKEN | 17 | 1,2 % | 10 | 0,7 % | 27 | 1,0 % |
dieBasis | 11 | 0,8 % | 10 | 0,7 % | 21 | 0,8 % |
WiR e.V. | - | - | 1 | 0,1 % | 1 | 0,0 % |
Wähler | 1.396 | 79,2 % | 1.396 | 79,2 % | 1.396 | 79,2 % |
Ungültige Stimmen | 19 | 1,4 % | 19 | 1,4 % | 38 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 1.377 | 98,6 % | 1.377 | 98,6 % | 2.754 | 98,6 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 1.762 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.066 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 696 |
Wähler ohne Wahlschein | 774 |
Wähler mit Wahlschein | 622 |
Wähler insgesamt | 1.396 |
Wahlbeteiligung | 79,2 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 79,2 %
Anteil Urnenwähler: 43,9 %
Anteil Briefwähler: 35,3 %