place
7370 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 210 | 57,1 % | 203 | 55,0 % | 413 | 56,0 % |
GRÜNE | 39 | 10,6 % | 41 | 11,1 % | 80 | 10,9 % |
FREIE WÄHLER | 37 | 10,1 % | 40 | 10,8 % | 77 | 10,4 % |
AfD | 28 | 7,6 % | 25 | 6,8 % | 53 | 7,2 % |
SPD | 28 | 7,6 % | 28 | 7,6 % | 56 | 7,6 % |
FDP | 11 | 3,0 % | 14 | 3,8 % | 25 | 3,4 % |
DIE LINKE | 9 | 2,4 % | 10 | 2,7 % | 19 | 2,6 % |
ÖDP | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % | 5 | 0,7 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
DIE FRANKEN | 1 | 0,3 % | 2 | 0,5 % | 3 | 0,4 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % | 2 | 0,5 % | 3 | 0,4 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 371 | - | 371 | - | 371 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % | 5 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 368 | 99,2 % | 369 | 99,5 % | 737 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 371 |
Wähler insgesamt | 371 |
Wahlbeteiligung |