7350 (Spargelfeldweg, Walter-Braun-Str.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bezirkswahl 2023, 7350 (Spargelfeldweg, Walter-Braun-Str.)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Summe Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 201 45,8 % 199 44,5 % 400 45,1 %
GRÜNE 68 15,5 % 64 14,3 % 132 14,9 %
FREIE WÄHLER 26 5,9 % 33 7,4 % 59 6,7 %
AfD 60 13,7 % 56 12,5 % 116 13,1 %
SPD 34 7,7 % 44 9,8 % 78 8,8 %
FDP 11 2,5 % 13 2,9 % 24 2,7 %
DIE LINKE 17 3,9 % 14 3,1 % 31 3,5 %
ÖDP 5 1,1 % 7 1,6 % 12 1,4 %
PIRATEN 5 1,1 % 3 0,7 % 8 0,9 %
Tierschutzpartei - - 7 1,6 % 7 0,8 %
DIE FRANKEN 7 1,6 % 2 0,4 % 9 1,0 %
dieBasis 5 1,1 % 5 1,1 % 10 1,1 %
WiR e.V. - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wähler 451 43,2 % 451 43,2 % 451 43,2 %
Ungültige Stimmen 12 2,7 % 4 0,9 % 16 1,8 %
Gültige Stimmen 439 97,3 % 447 99,1 % 886 98,2 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 1.045
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 631
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 414
Wähler ohne Wahlschein 448
Wähler mit Wahlschein 3
Wähler insgesamt 451
Wahlbeteiligung 43,2 %

Wahlbeteiligung Gesamt: 43,2 %

Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.