Repräsentative Bezirke
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(28 von 28 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 17.954 | |
| Wähler/innen | 10.647 | 59,30 % |
| ungültige Stimmen | 35 | 0,33 % |
| gültige Stimmen | 10.612 | 99,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| König, CSU | |||
| Osgyan, GRÜNE | |||
| Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
| Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
| Brehm, SPD | |||
| Sormaz, FDP | |||
| Padua, LINKE LISTE | |||
| Luft, BIA | |||
| Rechholz, ÖDP | |||
| Schramm, Die Guten | |||
| Betz, PARTEI / Piraten | |||
| Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,30 %