7350 (Buch)
Wahlberechtigte | 587 | |
Wähler/innen | 217 | 36,97 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,46 % |
gültige Stimmen | 216 | 99,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,97 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk