1351 (Körnerstr., Maffeiplatz)
Wahlberechtigte | 1.229 | |
Wähler/innen | 299 | 24,33 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,33 % |
gültige Stimmen | 298 | 99,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,33 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk