place
8680 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 74 | 38,7 % |
GRÜNE | 38 | 19,9 % |
SPD | 22 | 11,5 % |
AfD | 15 | 7,9 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 3,7 % |
FDP | 7 | 3,7 % |
ÖDP | 3 | 1,6 % |
DIE LINKE | 3 | 1,6 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 1 | 0,5 % |
Volt | 3 | 1,6 % |
PIRATEN | 3 | 1,6 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 1,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 9 | 4,7 % |
DAVA | 1 | 0,5 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,5 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 1,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 191 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 191 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 191 |
Wähler insgesamt | 191 |