place
8671 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 144 | 36,1 % |
GRÜNE | 58 | 14,5 % |
SPD | 63 | 15,8 % |
AfD | 42 | 10,5 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 3,3 % |
FDP | 16 | 4,0 % |
ÖDP | 3 | 0,8 % |
DIE LINKE | 5 | 1,3 % |
Die PARTEI | 7 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,8 % |
Volt | 6 | 1,5 % |
PIRATEN | 5 | 1,3 % |
FAMILIE | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
BSW | 17 | 4,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 5 | 1,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 400 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 399 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 400 |
Wähler insgesamt | 400 |