place
8550 (Flughafenstr., Rathsbergstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 92 | 32,1 % | -35 | -1,5 |
GRÜNE | 42 | 14,6 % | -45 | -8,3 |
SPD | 46 | 16,0 % | -12 | +0,7 |
AfD | 37 | 12,9 % | +4 | +4,2 |
FREIE WÄHLER | 10 | 3,5 % | -4 | -0,2 |
FDP | 9 | 3,1 % | +4 | +1,8 |
ÖDP | 1 | 0,3 % | -12 | -3,1 |
DIE LINKE | 5 | 1,7 % | -9 | -2,0 |
Die PARTEI | 5 | 1,7 % | -3 | -0,4 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,4 % | -1 | +0,1 |
Volt | 9 | 3,1 % | +6 | +2,3 |
PIRATEN | 3 | 1,0 % | ±0 | +0,3 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | -1 | -0,2 |
MERA25 | 2 | 0,7 % | +2 | +0,7 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 1,0 % | +2 | +0,8 |
PdH | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
HEIMAT | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 6 | 2,1 % | - | +2,1 |
DAVA | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 1,0 % | - | +1,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
2 | 0,7 % | - | +0,7 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 1.075 | - | - | - |
Wähler | 288 | 26,8 % | -93 | -7,4 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -1 | -0,2 |
Gültige Stimmen | 287 | 99,7 % | -92 | +0,2 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.075 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.075 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 685 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 390 |
Wähler ohne Wahlschein | 284 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 288 |
Wahlbeteiligung | 26,8 % |