place
7051 (Schnieglinger Str., Detmolder Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 59 | 25,1 % | -5 | +2,7 |
GRÜNE | 35 | 14,9 % | -35 | -9,7 |
SPD | 31 | 13,2 % | -1 | +2,0 |
AfD | 20 | 8,5 % | -9 | -1,7 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,4 % | -2 | -0,6 |
FDP | 28 | 11,9 % | +8 | +4,9 |
ÖDP | 6 | 2,6 % | -12 | -3,8 |
DIE LINKE | 6 | 2,6 % | -11 | -3,4 |
Die PARTEI | 9 | 3,8 % | -1 | +0,3 |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | -2 | -0,7 |
Volt | 7 | 3,0 % | +3 | +1,6 |
PIRATEN | 1 | 0,4 % | -1 | -0,3 |
FAMILIE | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
MERA25 | 3 | 1,3 % | -3 | -0,8 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
PdH | 1 | 0,4 % | ±0 | +0,1 |
HEIMAT | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
Bündnis C | 1 | 0,4 % | -1 | -0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
BSW | 19 | 8,1 % | - | +8,1 |
DAVA | 3 | 1,3 % | - | +1,3 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,9 % | - | +0,9 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
0 | 0,0 % | - | ±0,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 815 | - | - | - |
Wähler | 235 | 28,8 % | -50 | -10,6 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Gültige Stimmen | 235 | 100,0 % | -50 | ±0,0 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 815 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 815 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 515 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 300 |
Wähler ohne Wahlschein | 232 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 235 |
Wahlbeteiligung | 28,8 % |