place
7050 (Bienweg, Bielefelder Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 135 | 32,5 % | -10 | +6,7 |
| GRÜNE | 61 | 14,7 % | -77 | -9,9 |
| SPD | 59 | 14,2 % | -18 | +0,5 |
| AfD | 60 | 14,4 % | -2 | +3,4 |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,4 % | -10 | -1,4 |
| FDP | 14 | 3,4 % | -6 | -0,2 |
| ÖDP | 7 | 1,7 % | -11 | -1,5 |
| DIE LINKE | 7 | 1,7 % | -21 | -3,3 |
| Die PARTEI | 3 | 0,7 % | -17 | -2,8 |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,7 % | +2 | +0,8 |
| Volt | 11 | 2,6 % | +6 | +1,8 |
| PIRATEN | 6 | 1,4 % | +3 | +0,9 |
| FAMILIE | 2 | 0,5 % | ±0 | +0,1 |
| MERA25 | 1 | 0,2 % | -1 | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| PdH | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -2 | -0,4 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -2 | -0,4 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| BSW | 27 | 6,5 % | - | +6,5 |
| DAVA | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
| PDV | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| 1 | 0,2 % | - | +0,2 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 1.574 | - | - | - |
| Wähler | 417 | 26,5 % | -146 | -7,3 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | ±0 | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 416 | 99,8 % | -146 | -0,1 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.574 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.574 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 935 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 639 |
| Wähler ohne Wahlschein | 414 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 417 |
| Wahlbeteiligung | 26,5 % |