place
4572 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 125 | 37,0 % |
GRÜNE | 24 | 7,1 % |
SPD | 56 | 16,6 % |
AfD | 48 | 14,2 % |
FREIE WÄHLER | 16 | 4,7 % |
FDP | 11 | 3,3 % |
ÖDP | 7 | 2,1 % |
DIE LINKE | 8 | 2,4 % |
Die PARTEI | 5 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | 8 | 2,4 % |
Volt | 3 | 0,9 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % |
FAMILIE | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 1 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,9 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
BSW | 17 | 5,0 % |
DAVA | 1 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 338 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 338 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 338 |
Wähler insgesamt | 338 |