place
4550 (Kindermannstr., Johann-Krieger-Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 171 | 30,8 % | -11 | +2,5 |
GRÜNE | 93 | 16,7 % | -66 | -8,0 |
SPD | 87 | 15,6 % | -12 | +0,3 |
AfD | 72 | 12,9 % | +6 | +2,7 |
FREIE WÄHLER | 18 | 3,2 % | -4 | -0,2 |
FDP | 18 | 3,2 % | +5 | +1,2 |
ÖDP | 11 | 2,0 % | -1 | +0,1 |
DIE LINKE | 8 | 1,4 % | -13 | -1,8 |
Die PARTEI | 17 | 3,1 % | +1 | +0,6 |
Tierschutzpartei | 5 | 0,9 % | -14 | -2,1 |
Volt | 15 | 2,7 % | +10 | +1,9 |
PIRATEN | 4 | 0,7 % | -2 | -0,2 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | -4 | -0,6 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -2 | -0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,5 % | +2 | +0,4 |
PdH | 0 | 0,0 % | -3 | -0,5 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -2 | -0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,5 % | - | +0,5 |
BSW | 21 | 3,8 % | - | +3,8 |
DAVA | 5 | 0,9 % | - | +0,9 |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
2 | 0,4 % | - | +0,4 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 1.435 | - | - | - |
Wähler | 557 | 38,8 % | -90 | -6,3 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -2 | -0,3 |
Gültige Stimmen | 556 | 99,8 % | -88 | +0,3 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.435 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.435 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 936 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 499 |
Wähler ohne Wahlschein | 552 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 557 |
Wahlbeteiligung | 38,8 % |