place
3783 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 85 | 40,5 % |
GRÜNE | 22 | 10,5 % |
SPD | 33 | 15,7 % |
AfD | 31 | 14,8 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,9 % |
FDP | 8 | 3,8 % |
ÖDP | 3 | 1,4 % |
DIE LINKE | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 3 | 1,4 % |
Volt | 2 | 1,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 1,0 % |
PdH | 1 | 0,5 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 1,0 % |
BSW | 13 | 6,2 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 212 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 210 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 212 |
Wähler insgesamt | 212 |