place
3751 (Namslauer Str., Strehlener Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 117 | 41,9 % | +13 | +7,3 |
GRÜNE | 9 | 3,2 % | -27 | -8,8 |
SPD | 35 | 12,5 % | -8 | -1,8 |
AfD | 51 | 18,3 % | +1 | +1,6 |
FREIE WÄHLER | 7 | 2,5 % | ±0 | +0,2 |
FDP | 4 | 1,4 % | -4 | -1,2 |
ÖDP | 2 | 0,7 % | -2 | -0,6 |
DIE LINKE | 8 | 2,9 % | -7 | -2,1 |
Die PARTEI | 3 | 1,1 % | -4 | -1,3 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,4 % | -2 | -0,6 |
Volt | 2 | 0,7 % | +1 | +0,4 |
PIRATEN | 2 | 0,7 % | -2 | -0,6 |
FAMILIE | 1 | 0,4 % | ±0 | +0,0 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,7 % | ±0 | +0,1 |
PdH | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
BSW | 28 | 10,0 % | - | +10,0 |
DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
1 | 0,4 % | - | +0,4 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 877 | - | - | - |
Wähler | 281 | 32,0 % | -21 | -1,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | ±0 | +0,0 |
Gültige Stimmen | 279 | 99,3 % | -21 | -0,0 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 877 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 877 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 685 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 192 |
Wähler ohne Wahlschein | 281 |
Wähler insgesamt | 281 |
Wahlbeteiligung | 32,0 % |