place
6451 (Volzstr., Lenaustr.,)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 136 | 26,8 % | 148 | 29,7 % | 284 | 28,2 % |
GRÜNE | 83 | 16,3 % | 86 | 17,3 % | 169 | 16,8 % |
FREIE WÄHLER | 35 | 6,9 % | 21 | 4,2 % | 56 | 5,6 % |
AfD | 98 | 19,3 % | 96 | 19,3 % | 194 | 19,3 % |
SPD | 76 | 15,0 % | 70 | 14,1 % | 146 | 14,5 % |
FDP | 24 | 4,7 % | 19 | 3,8 % | 43 | 4,3 % |
DIE LINKE | 20 | 3,9 % | 22 | 4,4 % | 42 | 4,2 % |
ÖDP | 6 | 1,2 % | 6 | 1,2 % | 12 | 1,2 % |
PIRATEN | 10 | 2,0 % | 5 | 1,0 % | 15 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,4 % | 10 | 2,0 % | 17 | 1,7 % |
DIE FRANKEN | 7 | 1,4 % | 7 | 1,4 % | 14 | 1,4 % |
dieBasis | 6 | 1,2 % | 8 | 1,6 % | 14 | 1,4 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 509 | 28,5 % | 509 | 28,5 % | 509 | 28,5 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 11 | 2,2 % | 12 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 508 | 99,8 % | 498 | 97,8 % | 1.006 | 98,8 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 1.788 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.344 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 444 |
Wähler ohne Wahlschein | 502 |
Wähler mit Wahlschein | 7 |
Wähler insgesamt | 509 |
Wahlbeteiligung | 28,5 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 28,5 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.