place
6452 (Fahrradstr., Pestalozzistr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 85 | 33,1 % | 84 | 33,3 % | 169 | 33,2 % |
GRÜNE | 46 | 17,9 % | 49 | 19,4 % | 95 | 18,7 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 5,4 % | 10 | 4,0 % | 24 | 4,7 % |
AfD | 32 | 12,5 % | 32 | 12,7 % | 64 | 12,6 % |
SPD | 50 | 19,5 % | 47 | 18,7 % | 97 | 19,1 % |
FDP | 5 | 1,9 % | 5 | 2,0 % | 10 | 2,0 % |
DIE LINKE | 13 | 5,1 % | 15 | 6,0 % | 28 | 5,5 % |
ÖDP | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
PIRATEN | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | 6 | 2,3 % | 5 | 2,0 % | 11 | 2,2 % |
DIE FRANKEN | 3 | 1,2 % | 2 | 0,8 % | 5 | 1,0 % |
dieBasis | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 260 | 29,6 % | 260 | 29,6 % | 260 | 29,6 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 8 | 3,1 % | 9 | 1,7 % |
Gültige Stimmen | 257 | 99,6 % | 252 | 96,9 % | 509 | 98,3 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 878 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 632 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 246 |
Wähler ohne Wahlschein | 256 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 260 |
Wahlbeteiligung | 29,6 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 29,6 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.