place
6450 (Leiblstr., Adam-Klein-Str)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 87 | 31,8 % | 86 | 31,3 % | 173 | 31,5 % |
GRÜNE | 47 | 17,2 % | 44 | 16,0 % | 91 | 16,6 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,9 % | 9 | 3,3 % | 17 | 3,1 % |
AfD | 46 | 16,8 % | 45 | 16,4 % | 91 | 16,6 % |
SPD | 35 | 12,8 % | 38 | 13,8 % | 73 | 13,3 % |
FDP | 7 | 2,6 % | 8 | 2,9 % | 15 | 2,7 % |
DIE LINKE | 15 | 5,5 % | 15 | 5,5 % | 30 | 5,5 % |
ÖDP | 6 | 2,2 % | 8 | 2,9 % | 14 | 2,6 % |
PIRATEN | 3 | 1,1 % | 6 | 2,2 % | 9 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | 14 | 5,1 % | 7 | 2,5 % | 21 | 3,8 % |
DIE FRANKEN | 3 | 1,1 % | 5 | 1,8 % | 8 | 1,5 % |
dieBasis | 3 | 1,1 % | 3 | 1,1 % | 6 | 1,1 % |
WiR e.V. | - | - | 1 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
Wähler | 277 | 34,1 % | 277 | 34,1 % | 277 | 34,1 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 % | 2 | 0,7 % | 5 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 274 | 98,9 % | 275 | 99,3 % | 549 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 813 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 586 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 227 |
Wähler ohne Wahlschein | 269 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 277 |
Wahlbeteiligung | 34,1 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 34,1 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.