place
6580 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 52 | 36,9 % | 54 | 38,3 % | 106 | 37,6 % |
| GRÜNE | 27 | 19,1 % | 29 | 20,6 % | 56 | 19,9 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 7,1 % | 8 | 5,7 % | 18 | 6,4 % |
| AfD | 13 | 9,2 % | 13 | 9,2 % | 26 | 9,2 % |
| SPD | 17 | 12,1 % | 13 | 9,2 % | 30 | 10,6 % |
| FDP | 4 | 2,8 % | 5 | 3,5 % | 9 | 3,2 % |
| DIE LINKE | 6 | 4,3 % | 6 | 4,3 % | 12 | 4,3 % |
| ÖDP | 1 | 0,7 % | 4 | 2,8 % | 5 | 1,8 % |
| PIRATEN | 1 | 0,7 % | 3 | 2,1 % | 4 | 1,4 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 3,5 % | 3 | 2,1 % | 8 | 2,8 % |
| DIE FRANKEN | 2 | 1,4 % | 1 | 0,7 % | 3 | 1,1 % |
| dieBasis | 3 | 2,1 % | 2 | 1,4 % | 5 | 1,8 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 141 | - | 141 | - | 141 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 141 | 100,0 % | 141 | 100,0 % | 282 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 141 |
| Wähler insgesamt | 141 |
| Wahlbeteiligung |