5052 (Olivenweg, Hohe Marter)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bezirkswahl 2023, 5052 (Olivenweg, Hohe Marter)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Summe Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 139 36,7 % 149 39,6 % 288 38,1 %
GRÜNE 24 6,3 % 25 6,6 % 49 6,5 %
FREIE WÄHLER 16 4,2 % 12 3,2 % 28 3,7 %
AfD 115 30,3 % 108 28,7 % 223 29,5 %
SPD 47 12,4 % 44 11,7 % 91 12,1 %
FDP 3 0,8 % 7 1,9 % 10 1,3 %
DIE LINKE 16 4,2 % 15 4,0 % 31 4,1 %
ÖDP 3 0,8 % 3 0,8 % 6 0,8 %
PIRATEN 1 0,3 % 0 0,0 % 1 0,1 %
Tierschutzpartei 8 2,1 % 5 1,3 % 13 1,7 %
DIE FRANKEN 1 0,3 % 3 0,8 % 4 0,5 %
dieBasis 6 1,6 % 4 1,1 % 10 1,3 %
WiR e.V. - - 1 0,3 % 1 0,1 %
Wähler 383 25,6 % 383 25,6 % 383 25,6 %
Ungültige Stimmen 4 1,0 % 2 0,5 % 6 0,8 %
Gültige Stimmen 379 99,0 % 376 99,5 % 755 99,2 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 1.496
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.149
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 347
Wähler ohne Wahlschein 379
Wähler mit Wahlschein 4
Wähler insgesamt 383
Wahlbeteiligung 25,6 %

Wahlbeteiligung Gesamt: 25,6 %

Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.