5051 (Jaeckelstr., Daimlerstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bezirkswahl 2023, 5051 (Jaeckelstr., Daimlerstr.)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Summe Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 173 37,6 % 182 39,0 % 355 38,3 %
GRÜNE 38 8,3 % 39 8,4 % 77 8,3 %
FREIE WÄHLER 25 5,4 % 20 4,3 % 45 4,9 %
AfD 148 32,2 % 148 31,7 % 296 31,9 %
SPD 37 8,0 % 40 8,6 % 77 8,3 %
FDP 8 1,7 % 7 1,5 % 15 1,6 %
DIE LINKE 10 2,2 % 11 2,4 % 21 2,3 %
ÖDP 2 0,4 % 2 0,4 % 4 0,4 %
PIRATEN 6 1,3 % 3 0,6 % 9 1,0 %
Tierschutzpartei 4 0,9 % 7 1,5 % 11 1,2 %
DIE FRANKEN 6 1,3 % 6 1,3 % 12 1,3 %
dieBasis 3 0,7 % 2 0,4 % 5 0,5 %
WiR e.V. - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wähler 482 32,5 % 482 32,5 % 482 32,5 %
Ungültige Stimmen 17 3,6 % 14 2,9 % 31 3,2 %
Gültige Stimmen 460 96,4 % 467 97,1 % 927 96,8 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 1.482
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.152
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 330
Wähler ohne Wahlschein 480
Wähler mit Wahlschein 2
Wähler insgesamt 482
Wahlbeteiligung 32,5 %

Wahlbeteiligung Gesamt: 32,5 %

Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.